首 頁 > 玉溪GA216C 分條整經機
技術參數
張力器 | 二立柱張力器(用于棉紗)或吊環(huán)張力器(用于長絲) |
斷經檢測 | 紅外光電式(用于棉紗)或接觸式(用于長絲) |
滾筒直徑 | 800mm/1000mm(可選配1250mm型) |
滾筒圓錐比 | 1:6(9.46°)/1:6.5(8.745°)/1:8(7.125°) |
滾筒位移 | 0.001-9.999m/r |
z大條寬 | 450mm |
倒軸幅寬 | 2300mm-3800mm |
倒軸直徑 | 800mm/1000mm(可選配1250mm型) |
z高整經速度 | 600m/min |
z高倒軸速度 | 120m/min |
主要特征
適用于棉紗和化纖長絲的整經
矩形回轉式筒子架,頭份、錠距和層數可根據用戶需求定制
高強度薄壁鋼質滾筒,保證了高質量的整經
滾筒的軸向移動由高精度伺服電機控制,確保準確的條定位精度和z小的條誤差
氣液轉換鉗式制動器
可選配上油(上蠟)裝置